______________K_________R_____K_W_______________________K_______
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 25692 | 0/2323/2323 | _ | 754 | 6 | 273542 | 0.0 | 277.36 | 277.36 | 165.227.81.25 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/images/chevron-cresst-web400.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2696/2696 | _ | 7121 | 1 | 203395 | 0.0 | 234.74 | 234.74 | 195.238.124.53 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3037/3037 | _ | 1138 | 2 | 1008591 | 0.0 | 1671.74 | 1671.74 | 69.67.183.103 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 25692 | 0/4134/4134 | _ | 1138 | 0 | 262263 | 0.0 | 217.67 | 217.67 | 111.120.45.199 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/Lavers.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1795/1795 | _ | 754 | 0 | 328097 | 0.0 | 193.32 | 193.32 | 137.184.132.251 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/gnbell1b.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1944/1944 | _ | 284 | 0 | 170705 | 0.0 | 190.70 | 190.70 | 103.211.43.232 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/patty-triomphe-20080922-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2161/2161 | _ | 754 | 0 | 193125 | 0.0 | 177.84 | 177.84 | 68.183.107.118 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/dwalms1b.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2302/2302 | _ | 17821 | 0 | 109075 | 0.0 | 220.46 | 220.46 | 24.199.85.248 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/cairo1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1143/1143 | _ | 754 | 0 | 125734 | 0.0 | 473.75 | 473.75 | 174.138.46.168 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /TEST/lumber/lumber9.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2090/2090 | _ | 1139 | 0 | 119313 | 0.0 | 93.84 | 93.84 | 14.191.139.129 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /common/brisray2020-min.js HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2386/2386 | _ | 1137 | 576 | 276633 | 0.0 | 637.48 | 637.48 | 69.67.183.103 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 25692 | 0/2239/2239 | _ | 24618 | 2 | 229301 | 0.0 | 171.47 | 171.47 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /gva-20c.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1980/1980 | _ | 26781 | 0 | 95079 | 0.0 | 133.59 | 133.59 | 148.113.130.45 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /th/thist2.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1465/1465 | _ | 7121 | 0 | 127467 | 0.0 | 82.32 | 82.32 | 195.238.124.53 | http/1.1 | default:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 1/2230/2230 | K | 0 | 0 | 553627 | 0.3 | 177.43 | 177.43 | 45.156.129.46 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2404/2404 | _ | 17821 | 0 | 155720 | 0.0 | 99.93 | 99.93 | 143.244.172.208 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/images/eagle-IWM-HU99666-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1012/1012 | _ | 7121 | 0 | 101678 | 0.0 | 144.98 | 144.98 | 195.238.124.53 | http/1.1 | www.hmsgambia.org:443 | GET /info HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3066/3066 | _ | 754 | 0 | 159869 | 0.0 | 136.52 | 136.52 | 137.184.70.21 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/images/chevron-728-web150.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1573/1573 | _ | 26779 | 0 | 65314 | 0.0 | 57.76 | 57.76 | 185.58.198.17 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /gambia-ship2.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1865/1865 | _ | 24618 | 0 | 306655 | 0.0 | 202.31 | 202.31 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /dress.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1802/1802 | _ | 7121 | 0 | 268925 | 0.0 | 128.38 | 128.38 | 195.238.124.53 | http/1.1 | default:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2722/2722 | _ | 754 | 0 | 188231 | 0.0 | 134.92 | 134.92 | 165.22.8.249 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/raywhts.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3771/3771 | _ | 754 | 0 | 365203 | 0.0 | 492.75 | 492.75 | 142.93.196.222 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/agorge5.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1849/1849 | _ | 1137 | 0 | 651334 | 0.0 | 1384.04 | 1384.04 | 14.240.139.95 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /common/jquery.fancybox3.min.js HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2554/2554 | R | 47 | 0 | 210605 | 0.0 | 526.93 | 526.93 | 68.192.6.251 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 25692 | 0/2128/2128 | _ | 26779 | 10 | 227645 | 0.0 | 192.59 | 192.59 | 185.58.198.17 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/tpcards11.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2048/2048 | _ | 282 | 255 | 222261 | 0.0 | 96.14 | 96.14 | 45.173.228.204 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/davewed1-19940423-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1758/1758 | _ | 754 | 0 | 244617 | 0.0 | 131.99 | 131.99 | 143.198.121.43 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/christc2.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2335/2335 | _ | 24617 | 13 | 300578 | 0.0 | 184.24 | 184.24 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /1gvaorders.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3396/3396 | _ | 7121 | 0 | 248604 | 0.0 | 513.77 | 513.77 | 195.238.124.53 | http/1.1 | default:443 | GET /info HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 1/1971/1971 | K | 0 | 2 | 322728 | 3.2 | 340.17 | 340.17 | 45.156.129.46 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2476/2476 | _ | 17821 | 0 | 175263 | 0.0 | 93.02 | 93.02 | 161.35.109.212 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /test/roboto3.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3323/3323 | W | 0 | 0 | 307422 | 0.0 | 244.98 | 244.98 | 216.73.216.5 | http/1.1 | www.icehouseoffroad.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2870/2870 | _ | 284 | 160 | 670876 | 0.0 | 465.56 | 465.56 | 50.47.224.18 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/ray-1962-web800.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/4384/4384 | _ | 281 | 177 | 440845 | 0.0 | 598.05 | 598.05 | 209.159.207.151 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/ray-mayors-arms-1980-web800.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2895/2895 | _ | 7121 | 0 | 511885 | 0.0 | 601.31 | 601.31 | 195.238.124.53 | http/1.1 | default:443 | GET /info HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1706/1706 | _ | 26779 | 0 | 123432 | 0.0 | 98.51 | 98.51 | 195.184.73.133 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /th/tpcards176.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3418/3418 | _ | 24618 | 0 | 191273 | 0.0 | 235.63 | 235.63 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /gva-19c.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3103/3103 | _ | 282 | 0 | 411298 | 0.0 | 480.47 | 480.47 | 38.134.138.229 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/ray-disguise-851-20150721-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1808/1808 | _ | 24618 | 9 | 270415 | 0.0 | 174.90 | 174.90 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /1smbde.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3274/3274 | _ | 17821 | 12 | 262264 | 0.0 | 257.95 | 257.95 | 157.245.249.103 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Test/horrsprng04.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2928/2928 | _ | 17821 | 0 | 423140 | 0.0 | 145.75 | 145.75 | 128.199.131.123 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Bristol/clftand2b.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2714/2714 | _ | 754 | 0 | 458067 | 0.0 | 480.24 | 480.24 | 66.249.69.141 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /house/images/timp-510-131208-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2393/2393 | _ | 17821 | 2 | 277431 | 0.0 | 1050.19 | 1050.19 | 137.184.155.226 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /bristol/images/bridgepc-02-web100.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/5075/5075 | _ | 754 | 0 | 279094 | 0.0 | 441.06 | 441.06 | 142.93.54.223 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/images/holden-ray-home-53398-web600.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2936/2936 | _ | 24618 | 1 | 238490 | 0.0 | 228.04 | 228.04 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /gvabands.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2452/2452 | _ | 283 | 0 | 221902 | 0.0 | 279.30 | 279.30 | 45.227.87.77 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/ray-arctic-norway-1982-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3333/3333 | _ | 17821 | 0 | 400130 | 0.0 | 276.13 | 276.13 | 159.89.52.134 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/images/winstone-1893-20-web100.webp HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2096/2096 | _ | 1136 | 0 | 244807 | 0.0 | 204.73 | 204.73 | 113.165.7.226 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /common/prism-min.js HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2831/2831 | _ | 24618 | 1 | 212104 | 0.0 | 206.53 | 206.53 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /artyground.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/4766/4766 | _ | 754 | 6 | 592170 | 0.0 | 381.33 | 381.33 | 159.203.183.26 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/stmaryi1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1593/1593 | _ | 26721 | 0 | 228424 | 0.0 | 98.36 | 98.36 | 185.58.198.17 | http/1.1 | www.brisray.com:80 | GET /web/midi.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3171/3171 | _ | 17822 | 3 | 218823 | 0.0 | 131.28 | 131.28 | 104.248.158.120 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /BRISTOL/crthse1.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3208/3208 | _ | 282 | 3 | 476487 | 0.0 | 284.05 | 284.05 | 190.100.104.157 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /ray/images/ray-1972-web600.jpg HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/716/716 | _ | 17821 | 0 | 48428 | 0.0 | 300.05 | 300.05 | 161.35.12.134 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /QBASIC/qfile.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3218/3218 | _ | 26779 | 0 | 395907 | 0.0 | 182.30 | 182.30 | 195.184.73.133 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /Smith.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 1/2347/2347 | K | 3 | 2 | 185628 | 7.4 | 126.19 | 126.19 | 51.68.235.211 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /web/qualtrics-date-picker.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/1536/1536 | _ | 754 | 15 | 70230 | 0.0 | 183.39 | 183.39 | 139.59.224.51 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /TEST/tree11.gif HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2960/2960 | _ | 1139 | 7 | 290927 | 0.0 | 146.30 | 146.30 | 69.67.183.103 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 25692 | 0/2668/2668 | _ | 1137 | 11 | 196158 | 0.0 | 428.51 | 428.51 | 69.67.183.103 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 25692 | 0/3365/3365 | _ | 1137 | 0 | 184801 | 0.0 | 630.14 | 630.14 | 112.123.106.15 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /wabash/wabash33.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/2402/2402 | _ | 1139 | 0 | 192088 | 0.0 | 617.40 | 617.40 | 222.254.1.219 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /common/jquery.fancybox3.min.js HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/3422/3422 | _ | 24618 | 0 | 301138 | 0.0 | 274.14 | 274.14 | 45.148.10.59 | http/1.1 | www.bristolgunners.org:443 | GET /gva-early-officers.htm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 25692 | 0/4743/4743 | _ | 1138 | 7 | 388442 | 0.0 | 286.73 | 286.73 | 123.20.233.73 | http/1.1 | www.brisray.com:443 | GET /dad/inc/ HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 289 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 13 seconds, (range: 0...96) index usage: 10%, cache usage: 14% total entries stored since starting: 126385 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 123607 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 1218 total retrieves since starting: 52 hit, 411 miss total removes since starting: 1273 hit, 290 miss |